Template:Onyx Row: Difference between revisions
From The Jadnix Codex
No edit summary |
No edit summary Tag: Reverted |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
This is the row formatter for the Onyx Registry. | [[Category:Templates]] | ||
This is the row formatter for the Onyx Registry. | |||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
|- class="onyx-row row-class-{{{Class|}}}" data-cr="{{{CR|0}}}" | |- class="onyx-row row-class-{{{Class|}}}" data-cr="{{{CR|0}}}" | ||
| style="font-weight:bold; color:var(--void-accent);" | [[{{{Name|}}}]] | | style="font-weight:bold; color:var(--void-accent);" | [[{{{Name|}}}]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | {{{CR|0}}} | ||
| | | | ||
<div class="stat-container"> | <div class="stat-container"> | ||
<div class="stat-label">STR</div> | <div class="stat-label">STR</div> | ||
<div class="stat-bar-container"><div class="stat-bar-fill" style="width: | <div class="stat-bar-container"><div class="stat-bar-fill" style="width:15%;"></div></div> | ||
<div class="stat-label">DEF</div> | <div class="stat-label">DEF</div> | ||
<div class="stat-bar-container"><div class="stat-bar-fill" style="width: | <div class="stat-bar-container"><div class="stat-bar-fill" style="width:12%;"></div></div> | ||
<div class="stat-label">SPD</div> | <div class="stat-label">SPD</div> | ||
<div class="stat-bar-container"><div class="stat-bar-fill" style="width: | <div class="stat-bar-container"><div class="stat-bar-fill" style="width:18%;"></div></div> | ||
<div class="stat-label">ACU</div> | <div class="stat-label">ACU</div> | ||
<div class="stat-bar-container"><div class="stat-bar-fill" style="width: | <div class="stat-bar-container"><div class="stat-bar-fill" style="width:16%;"></div></div> | ||
<div class="stat-label">SOL</div> | <div class="stat-label">SOL</div> | ||
<div class="stat-bar-container"><div class="stat-bar-fill" style="width: | <div class="stat-bar-container"><div class="stat-bar-fill" style="width:25%;"></div></div> | ||
</div> | </div> | ||
| style="font-size:0.85em; color:#888;" | {{{Description|}}} | | style="font-size:0.85em; color:#888;" | {{{Description|}}} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Revision as of 14:00, 13 February 2026
This is the row formatter for the Onyx Registry.